Расчет окупаемости
Окупаемость ЭГГ 100
Исходные данные
Топливо – сыпучие отходы собственного производства, влажность до 55%:
Количество вырабатываемой электроэнергии в год (20чХ300днейХ90квт) | 540 000 кВТ |
Количество вырабатываемой тепловой энергии в год (20чХ300днейХ110квт) | 567 Гкал/ч |
Стоимость электроэнергии | 6,5 руб/кВтчас * |
Стоимость тепловой энергии | 1600 руб.* |
Стоимость выработанной электроэнергии в год исходя из цены на э/э | 3 510 000 руб. |
Стоимость выработанной тепловой энергии в год исходя из цены на т/э | 907 200 руб. |
Доход в год | 4 417 200 руб. |
Цена установки ЭГГ 100 | 7 100 000 руб. |
Цена комплекса по сушке топлива | 2 100 00 руб. |
Заработная плата обслуживающего персонала (3 ставки |
1 008 000 руб. |
Обслуживание установки в год | 40 000 руб. |
Расход | 10 248 000 руб. |
Окупаемость | 2 года 7 мес. |
Стоимость выработанной электроэнергии ЭГГ 100 в год | 0,97 руб. за 1кВТ |
Стоимость выработанной тепловой энергии ЭГГ 100 в год | 924,16 руб. за 1 Гкал |
*Для расчета взяты тарифы, действующие в г. Брянске на 23.09.2016 г.